| نام تجاری: | SMX |
| شماره مدل: | MX-PL9500U |
| مقدار تولیدی: | 1 پی سی |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
پروژکتور لیزری دو رنگی با روشنایی بالا برای اتاق های بزرگ جلسه
SMX MX-PL9500U طراحی شده تا تجربه اتاق جلسه را دوباره تعریف کند، ترکیبی از 9،500 لومن درخشندگی ANSI با دقت رنگ استثنایی و راحتی یک لنز کوتاه مدتاین پروژکتور برای اتاق های هیئت مدیره، سالن های سخنرانی و فضاهای کنفرانس بزرگ طراحی شده است، این پروژکتور اطمینان می دهد که محتوای شما همیشه در مرکز توجه است، حتی در محیط های روشن.
![]()
تکنولوژی نمایش 3LCD
تکنولوژی نمایش 3LCD با یک منبع نور لیزر واقعی 9500 lm تداخل نور را از بین می برد.ایجاد یک تجربه استثنایی سینمای خانگی خصوصی.
![]()
دو رنگ
لیزر دو رنگی طیف گسترده ای از رنگ ها را فراهم می کند و پوشش 100٪ REC709 و 92٪ DCI-P3 را برای عملکرد برجسته رنگی به دست می آورد.رنگ ها را به دقت بازتولید می کند، ارائه تصاویر واقعی.
![]()
طول عمر طولانی لیزر 20000 ساعت
درخشندگی یک منبع نور لیزر با گذشت زمان کاهش می یابد و مدت عمر آن بستگی به استفاده، شرایط محیطی و عادات کاربر دارد. اگر روزانه 4 ساعت استفاده شود، می تواند حدود 20 سال دوام بیاورد.
![]()
زوم نوری
پروژکتور شامل یک تابع تغییر لنز برای تصویر بدون از دست دادن تصویر است که اجازه تنظیم آسان تصویر پیش بینی شده را می دهد.دارای محدوده تنظیم عمودی 45٪ (به سمت بالا) و محدوده افقی ± 23٪ است..
حافظه موقعیت لنز، عملکرد قفل لنز
![]()
۳۶۰ درجه
پروژکتور از پیش بینی 360 درجه در اطراف پشتیبانی می کند. تصویر می تواند بدون از دست دادن از طریق منوی ترجمه شود و کاربرانمی تواند به راحتی موقعیت تصویر پیش بینی شده را تنظیم کند.
![]()
مخلوط کردن لبه
از طریق عملکرد همجوشی لبه، پروژکتورهای متعدد می توانند یک تصویر کامل را به هم متصل کنند.
یک تصویر روشن و فوق العاده بزرگ، رنگ های خالص و جلوه های نمایش با وضوح بالا.
![]()
تنظیم روشنایی هوشمند
این تابع تنظیم روشنایی هوشمند را دارد و می تواند به صورت خودسرانه بین 50٪ و 100٪ روشنایی تنظیم شود
![]()
مشخصات
| بخش های کلیدی | ||
| حالت شماره | MX-PL9500U | |
| روشنایی ((آنسی لومن) | 9500 | |
| قطعنامه | WUXGA | |
| مشخصات کلی | ||
| دستگاه نمایش | تکنولوژی نمایش | 3LCD (3*0.64") |
| رزولوشن بومی | WUXGA ((1920 x 1200) | |
| منبع نور طول عمر |
حالت عادی | 20000 ساعت |
| لنز پروژکتور | نوع زوم/فوکوس | راهنما |
| نسبت پرتاب (لنز اختیاری) | 1.08-176 | |
| ف# ((واسع-تل) | 1.58-202 | |
| f ((mm) | 15.3-246 | |
| اندازه صفحه نمایش | 30 تا 300" | |
| تغییر لنز | V: +45%~0% H: ±21٪ |
|
| CR | نسبت کنتراست | 5000000:1 |
| سر و صدا | سر و صدا ((دبی)) | نرمال: 39دبي طول عمر: 39دبي سکوت: 32 ديسيبل |
| یکنواختی | یکنواختی | 80 درصد |
| AR | نسبت ابعاد | 16:10 |
| ترمینال I/O | ||
| ورودی | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(اختیاری) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(نمايش) | |
| RJ45 | *1(نمايش) | |
| صدا وارد شد (ميني جک)3.5 میلی متر) |
*1 | |
| تولید | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| صدا خارج شد (ميني جک)3.5 میلی متر) |
*1 | |
| کنترل | RS232 | *1 |
| ريموت با سيم ((IN)) | *1 | |
| ريموت با سيم ((OUT)) | *1 | |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 (برای ارتقاء) | |
| DMX512 | *1 | |
| مشخصات کلی | ||
| پارامتر ورودی سیگنال | محدوده H-Synch | 15~100KHz |
| محدوده V-Synch | ۲۴ تا ۱۲۰ هرتز | |
| ورودی سیگنال ویدئویی | تا 4K @ 60Hz | |
| مصرف برق | نیاز به انرژی | 100~240V@ 50/60Hz |
| قدرت آمادگی ECO | <0.5W | |
| مصرف برق (عادی) - استاندارد |
755W | |
| دمای هوا و رطوبت | دمای عملیاتی | 5 تا 45°C |
| کار کردن ارتفاع | نورمال: 0~1700m ارتفاع: 1700 تا 3650 متر |
|
| "عمليات "ثوميديتي | ۲۰ تا ۸۰ درصد | |
| دمای مخزن | -10 تا 50°C | |
| و رطوبت را ذخیره کن. | ۲۰ تا ۸۰ درصد | |
| سایر وظایف | ||
| سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی (لنز@ مرکز) |
سنگ بنای H/V 4 اصلاح زاویه اصلاح پينکوشن/بارل 6 اصلاح هندسه زاويه تنظیم تصویر شبکه |
| OSD | زبان ها | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانمارکی،اندونزیایی، مجارستان، چک، قزاقستان، ویتنام، تایلند، فارسی |
| کنترل LAN | نمایش اتاق کنترل LAN (کريسترون) |
آره |
| کنترلي لين AMX Discovery |
آره | |
| کنترلي لين پي جي لينک |
آره | |
| تنظیمات SW | برق مستقیم روشن | آره |
| قدرت سيگنال روشن شده | آره | |
| قدرت اتوماتیک خاموش | بله ((5 دقیقه بدون سیگنال به عنوان پیش فرض) | |
| حالت تصویر | پویا,استاندارد,سینما,تابلو رنگ,سیم-دی کام | |
| رزولوشن بالا | آره | |
| D-Zoom ((بزرگ کن)) | بله (حداکثر 4 بار) | |
| مخلوط کردن لبه | آره | |
| شاتر/خاک | آره | |
| ارتفاع بالا | اتوماتیک روشن شدن / خاموش شدن | |
| لوگو کاربر | آره | |
| سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | آره |
| قفل کنزینگتون | آره | |
| طراحی مهر و موم شده | آره | |
| طراحی بدون فیلتر | آره | |
| ساعت در زمان واقعی | آره | |
| NFC | آره | |
| ارائه دهنده PW | آره | |
| ابعاد و وزن | ||
| ابعاد MAX (WxDxH mm) |
490x510x205 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 18 تا5 | |
| اندازه بسته بندی (WxDxH mm) |
800*740*440 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 28 | |
لنز های اختیاری
| مشخصات لنز اختیاری سری PL | |||
| شماره مدل | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F | 1.58-202 | 1.7 تا 18 | 1.63 تا 198 |
| f | 15.3mm-24.6mm | 9.66ميلي متر تا 11.65ميلي متر | 24.47mm-41.6mm |
| دایره تصویر | 21.51ميلي متر | 22.2 میلی متر | 22.2 میلی متر |
| زوم/فوکوس | راهنما | با موتور | راهنما |
| نسبت پرتاب | 1.08 ((عرض) -1.78 ((تل) | 0.669 ((عريض) -0.821 ((تل) | 1.74 ((عرض) -2.97 ((tele) |
| نسبت زوم | 1.6 | 1.21 | 1.7 |
| اندازه صفحه نمایش | 30 تا 300 اینچ | 50 تا 500 اينچ | 50 تا 500 اينچ |
| تغییر لنز | V: +45%~0% H: ±21٪ |
V: + 50% ~ 0% H: ±23٪ |
V: + 50% ~ 0% H: ±23٪ |
| وزن ((G) | 370 | 764 | ~764 |